技術中心
技術中心>>
Lyuechem公司尼龍PA 610性能參數對照
送樣單位(FROM) | 車間 | 樣品名稱(NAME) | PA610-2 | |
批 號(LOT.№) | 090718A | 色 別(COLOR) | 本色 | |
項目(ITEM) | 單位(UNIT) | 檢驗方法(STANDARD) | 檢驗指標(RESULT) | |
簡支梁缺口沖擊 Charpy Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043-93 | 2.64 | |
簡支梁無缺口沖擊 Charpy Non-Notch Impact | KJ/m2 | GB/T 1043-93 | 40%:116.6 60%:25JNB | |
拉伸強度 Tensile Strength | MPa | GB 1040-92 V50 | 58.05 | |
斷裂伸長率 Elongation At Break | % | GB/T 1040 | 317.60 | |
彎曲強度 Flexural Strength | MPa | GB 9341-88 | 63.13 | |
彎曲模量 Flexural Module | MPa | GB 9341-88 | 1717.13 | |
熔體流動速率 Melt Flow Rate | g/10min | GB 3682-83 | 21.86 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
備注 Remark |
|
如果您有關于Lyuechem公司尼龍PA 610性能參數對照的需求或者疑問,可以撥打電話與我們共同探討交流,歡迎您的來電!
尼龍PA610樹脂 尼龍PA612樹脂 尼龍PA1010樹脂 尼龍PA1212樹脂 技術咨詢熱線:18602297376